„Agatka”

ur. 16.01.2025
HD:
ED:
oczy:
gonioskopia:
fuco: czysta N/N (po rodzicach)
PRA cord1 mutation: czysta N/N (po rodzicach)
- Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Polski ’26
- Młodzieżowy Champion Polski
- Champion Polski Szczeniąt
- CWC
- res. CACIB
…





Rodowód Agatki:
| Glamorly GINNIE THE POOH | Mountjoy SCURRY SIMON | Mountjoy Qareful Qonrad |
| Hornötorpets Chocolate Dream | ||
| Glamorly GOLDEN DAYDREAMS | Goldmoore’s Gold Dreamer | |
| Trimere Totally Devine | ||
| X-MAS TO REMEMBER Tamaam | Beresford AS GOOD AS IT GETS | Beresford Night Train |
| Peasblosson Just One Look at Beresford | ||
| Beresford SIMPLE PLEASURE | Sanque’s Cut to the Chase | |
| Beresford Guilty Pleasure |




